T205
KEF bol na čele revolúcie domáceho kina od jej samotného začiatku s množstvom ocenených surround systémov. Pri hudbe, filmoch či hrách poskytujú KEF unikátne zvukové technológie doposiaľ neprekonané využitie v každom cenovom rozpätí. Systémy série T tomu nie sú výnimkou, kde dôkazom je aj model T205, ktorý dostal ocenenie EISA Award 2011-2012 za najlepšiu 5.1 reproduktorovú sústavu. Cena je za celú sústavu, no je reproduktory je možné zakúpiť aj jednotlivo.
| T301 / T301c | |
| Design | Two and a half-way closed box |
| Drive units | 2 x 115mm (4.5in.) dual layer MF 25mm (1in.) aluminium HF |
| Frequency response | 80Hz - 30kHz |
| Crossover frequency | 1.7kHz |
| Amplifier requirements | 10 - 150 W |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 91dB (wall mount) 88dB (floor stand mount) |
| Maximum output (SPL) | 110dB |
| Impedance | 8Ω |
| Internal volume | 1.4 Litres |
| Weight | 1.5kg (3.3lbs) |
| Dimensions (H x W x D) | 600* x 140 x 35 mm (23.6 x 5.5 x 1.4 in.) |
| Dimensions (H x W x D) centre mode | 140 x 600 x 35 mm (5.5 x 23.6 x 1.4 in.) |
| * Height of satellites will increase by 30mm when using supplied desk stand Not all models / finishes are available in all markets. Contact your local dealer for specific range details. | |
| T101 | |
| Design | Two-way closed box |
| Drive units | 115mm (4.5in.) dual layer MF 25mm (1in.) aluminium HF |
| Frequency response | 80Hz - 30kHz |
| Crossover frequency | 1.7kHz |
| Amplifier requirements | 10 - 100 W |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 90dB (wall mount) 87dB (floor stand mount) |
| Maximum output (SPL) | 107dB |
| Impedance | 8Ω |
| Internal volume | 0.7 Litres |
| Weight | 1kg (2.2lbs) |
| Dimensions (H x W x D) | 330* x 140 x 35 mm (13.0 x 5.5 x 1.4 in.) |
| Dimensions (H x W x D) centre mode | 140 x 330 x 35 mm (5.5 x 13.0 x 1.4 in.) |
| * Height of satellites will increase by 30mm when using supplied desk stand Not all models / finishes are available in all markets. Contact your local dealer for specific range details. | |
| T-2 | |
| Design | Closed box powered subwoofer |
| Drive units | 1 x 250mm (10in.) |
| Frequency response | 30Hz - 250Hz |
| Amplifier | 250 Watts built-in Class-D |
| Maximum output (SPL) | 110dB |
| Low pass filter variable | Fixed 250Hz, 2nd-order |
| Low level signal inputs | RCA phono socket |
| Internal volume | 12.7 Litres |
| Power requirements | 100 - 240 V ac ~ 50/60Hz |
| Power consumption | 250VA |
| Weight | 13kg (28.6lbs) |
| Dimensions (H x W x D) | 380 x 370 x 177 mm (15.0 x 14.6 x 7.0 in.) |
